Faltan
Sobre el evento
El FLISoL (Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre) es un evento anual que busca difundir y promover el Software Libre en Latinoamérica. Es el evento de difusión de Software Libre más grande en el mundo hispanohablante.
Agenda 2026
Explora tu ruta FLISoL
Presentaciones
Charla: Physics Informed Neural Networks
Alfredo Soliz Gamboa
Charla: Sistemas de recomendacion con modelos en local
Victor Hugo Huanca
Install Fest Continuo
Feria de comunidades
Charla: De codigo abierto al liderazgo técnico
Diego Fernando Perez Luna
Charla: Introduccion a automatizacion de flujos de trabajo
Franco Prieto Ayala
Charla: Modelos de lenguaje en Linux
Willy Samuel Paz Colque
Charla: Conociendo las bases de TypeScript
Winsor Omar Orellana Vasquez
Almuerzo + Networking
Patrocinadores
Patrocinadores
Patrocinadores
Feria de comunidades
Charla: Despliegue profesional de aplicaciones Java con Spring Boot y Docker
Jhoseph Caceres Aramayo
Charla: Mi homelab desde cero
Ricardo Ramirez
Install Fest Continuo
Charla: Antropologia del software libre
Jesus Orlando Reyes Moron
Charla: Sin nombre
Etherium
Charla: De Cochabamba al mundo: transporte publico y datos abiertos
Luz Silvina Choque Jacinto
Charla: Como construir una comunidad tech desde cero
Jacqueline Susan Mejia
Cierre
| Hora | Sala 3 | Sala 2 | Laboratorio 4 | Pasillo |
|---|---|---|---|---|
| 8:30 | ||||
| 9:45 | ||||
| 10:30 | 10:30 - 11:10 Datos e IA Charla: Physics Informed Neural NetworksAlfredo Soliz Gamboa Sala 3 | 10:30 - 11:10 Datos e IA Charla: Sistemas de recomendacion con modelos en localVictor Hugo Huanca Sala 2 | 10:30 - 12:30 Install Fest Continuo | 10:30 - 12:30 Feria de comunidades |
| 11:15 | 11:15 - 11:55 General Charla: De codigo abierto al liderazgo técnicoDiego Fernando Perez Luna Sala 3 | 11:15 - 11:55 General Charla: Introduccion a automatizacion de flujos de trabajoFranco Prieto Ayala Sala 2 | ||
| 12:00 | 12:00 - 12:30 Datos e IA Charla: Modelos de lenguaje en LinuxWilly Samuel Paz Colque Sala 3 | 12:00 - 12:30 Frontend Charla: Conociendo las bases de TypeScriptWinsor Omar Orellana Vasquez Sala 2 | ||
| 12:30 | ||||
| 13:55 | 13:55 - 14:00 Comunidad Patrocinadores Sala 3 | 13:55 - 14:00 Comunidad Patrocinadores Sala 2 | 13:55 - 14:00 Comunidad Patrocinadores Laboratorio 4 | 13:55 - 16:10 Feria de comunidades |
| 14:00 | 14:00 - 14:40 Infra Charla: Despliegue profesional de aplicaciones Java con Spring Boot y DockerJhoseph Caceres Aramayo Sala 3 | 14:00 - 14:40 Infra Charla: Mi homelab desde ceroRicardo Ramirez Sala 2 | 14:00 - 16:10 Install Fest Continuo | |
| 14:45 | 14:45 - 15:25 Comunidad Charla: Antropologia del software libreJesus Orlando Reyes Moron Sala 3 | 14:45 - 15:25 General Charla: Sin nombreEtherium Sala 2 | ||
| 15:30 | 15:30 - 16:10 Datos e IA Charla: De Cochabamba al mundo: transporte publico y datos abiertosLuz Silvina Choque Jacinto Sala 3 | 15:30 - 16:10 Comunidad Charla: Como construir una comunidad tech desde ceroJacqueline Susan Mejia Sala 2 | ||
| 16:10 | ||||
Registro y acreditacion
Patrocinadores
Install Fest Continuo
Charla: Los sitios web y los blogs no estan muertos
Carla Doria Medina Rojas
Taller: Evoluciona a AI Software Engineer
Pablo Jesus Pardo Alcocer
Feria de comunidades
Charla: Como construir tu Startup con Arquitectura Open Source y reducir costos
Pedro Anze
Charla: Backend en Linux: donde todo encaja
Candy Camila Ordonez Pinto
Charla: La Web ya no es plana
Nahuel Torrez Guzman
Charla: El Manual del Pentester: Metodologia paso a paso con Software Libre
Yanina Paola Quispe Orellana
Charla: La evolucion de Godot Engine
Marcos Saavedra Garcia
Charla: Ecosistema de diseno libre: herramientas profesionales para el ingeniero creativo
Alejandro Oquendo
Charla: Supply Chain Attacks en NodeJS
Abdiel J. Orellana Sarabia
Charla: Sin nombre
Gonzalo
Charla: Problemas reales en Data Science y las herramientas open source
Evelyn Cusi Lopez
Charla: Testing automatizado en Android
Saul Cordova Villarroel
Charla: De Developer a liderar un equipo de Data Science y Machine Learning
Ariel Mamani Nina
Panel de preguntas
Patrocinadores
Cierre
| Hora | Sala primer piso | Laboratorio 2 | Laboratorio 4 | Pasillo |
|---|---|---|---|---|
| 8:30 | ||||
| 10:00 | ||||
| 10:05 | 10:05 - 13:25 Install Fest Continuo | 10:05 - 10:25 Frontend Charla: Los sitios web y los blogs no estan muertosCarla Doria Medina Rojas Laboratorio 2 | 10:05 - 12:15 Datos e IA Taller: Evoluciona a AI Software EngineerPablo Jesus Pardo Alcocer Laboratorio 4 | 10:05 - 13:25 Feria de comunidades |
| 10:30 | 10:30 - 10:50 Infra Charla: Como construir tu Startup con Arquitectura Open Source y reducir costosPedro Anze Laboratorio 2 | |||
| 10:55 | 10:55 - 11:15 Infra Charla: Backend en Linux: donde todo encajaCandy Camila Ordonez Pinto Laboratorio 2 | |||
| 11:20 | 11:20 - 11:40 Frontend Charla: La Web ya no es planaNahuel Torrez Guzman Laboratorio 2 | |||
| 11:50 | 11:50 - 12:10 General Charla: La evolucion de Godot EngineMarcos Saavedra Garcia Laboratorio 2 | |||
| 12:15 | 12:15 - 12:35 Seguridad Charla: Supply Chain Attacks en NodeJSAbdiel J. Orellana Sarabia Laboratorio 2 | |||
| 12:40 | 12:40 - 13:00 Datos e IA Charla: Problemas reales en Data Science y las herramientas open sourceEvelyn Cusi Lopez Laboratorio 2 | 12:40 - 13:00 Frontend Charla: Testing automatizado en AndroidSaul Cordova Villarroel Laboratorio 4 | ||
| 13:05 | 13:05 - 13:25 Datos e IA Charla: De Developer a liderar un equipo de Data Science y Machine LearningAriel Mamani Nina Laboratorio 2 | 13:05 - 13:25 Comunidad Panel de preguntas Laboratorio 4 | ||
| 13:25 | ||||
| 13:30 | ||||
Ubicación del evento
Centro MEMI
Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Mayor de San Simón
Contributors
Equipo 2026
Personas que construyeron en esta edición de FLISoL con código, diseño y comunidad.
Ing. Stefano Rico
Niveles de contribution
- Oro: Aportes clave con gran impacto en el proyecto.
- Plata: Contribuciones constantes y mejoras relevantes.
- Bronce: Aportes puntuales como botones, estilos o ajustes útiles.